ЦЕНЫ ПРАЙС-ЛИСТ
Данный прайс является не полным, окончательные цены уточняйте по телефону +7(4742) 37-95-48
ТЕРАПИЯ
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Первичный прием | услуга | 890 |
| Повторный прием | услуга | 690 |
| Развернутая консультация, схема лечения кандидата ветеринарных наук Барбашиной И.В. | услуга | 1250 |
| Пункция диагностическая | 1 манипуляция | 350 |
| Взятие проб крови из вены | 1 процедура |
350 |
| Взятие смыва | 1 процедура | 350 |
| Взятие соскоба | 1 процедура | 350 |
| Взятие мазка | 1 процедура | 350 |
Введение лекарственных препаратов (входит стоимость расходных материалов, без стоимости препаратов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Внутримышечное введение | 1 инъекция | 100 |
| Подкожное введение | 1 инъекция | 100 |
| Внутривенное струйное введение | 1 инъекция | 250 |
| Внутривенная инфузия ч/з перфузор (без стоимости лекарственных препаратов) | 1 час | 600 |
| Подкожная инфузия (с расходными материалами) | 1 процедура |
500 |
| Ретробульбарное введение | 1 инъекция | 700 |
| Субконъюнктивальное введение | 1 инъекция | 700 |
| Оральное введение | 1 манипуляция | 150 |
| Инстиляция капель | 1 животное | 350 |
Манипуляции
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) кота | 1 голова | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) кошки | 1 голова | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) кобеля | 1 голова | 2500 |
| Катетеризация мочевого пузыря (без стоимости наркоза) суки | 1 голова | 2500 |
| Подшивание катетера (+ к катетеризации) | 1 голова | 300 |
| Родовспоможение | 1 час |
500 |
| Реанимация плода | 1 голова |
500 |
| Санация наружных слуховых проходов | 1 голова |
700 |
| Санация параанальных желез | 1 голова |
700 |
| Стрижка когтей кошке | 1 голова |
250 |
| Стрижка когтей собаке 1 категории | 1 голова |
350 |
| Стрижка когтей собаке 2 категории | 1 голова |
700 |
| Удаление вросшего когтя | 1 голова | 350 |
| Стрижка когтей птице | 1 голова | 250 |
| Стрижка когтей грызунам | 1 голова | 250 |
| Стрижка когтей сложное животное (с привлечением персонала) | 1 голова | 500 |
| Обрезка клюва птице | 1 голова | 250 |
| Обрезка резцов грызунам | 1 голова | 350 |
| Стрижка гигиеническая | 1 голова | 700 |
| Обрезка колтунов кошка | 1 голова | 500 |
| Обрезка колтунов собака | 1 голова | 700 |
| Чипирование (с внесением данных в базу Animal-ID) | 1 голова | 1200 |
| Снятие швов | 1 голова | 350-700 |
| Перевязка и санация раны | 1 голова | 350-1200 |
| Перевязка | 1 голова | 250 |
| Наложение гипсовой повязки (без расходных материалов) | 1 голова | 1000 |
| Удаление клеща | 1 клещ | 250 |
ХИРУРГИЯ
| Местная анестезия (без стоимости расходных материалов и препаратов) | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Инфильтрационная | 1 голова | 700 |
Кастрация клинически здорового животного (с учетом анестезии, расходных материалов, медикаментов, попоны и послеоперационной анальгезии)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Кастрация кота (до 4 кг) | 1 голова | 3500 |
| Кастрация кота (от 4 кг) | 1 голова | 4500 |
| Кастрация хорька | 1 голова | 3500 |
| Овариогистерэктомия кошки Базовая стерилизация |
1 голова | 4000 |
| Овариогистерэктомия кошки Лапароскопическая стерилизация |
1 голова | 4500 |
| Овариогистерэктомия хорька | 1 голова | 4500 |
| Овариогистерэктомия крысы | 1 голова | 4500 |
| Кастрация кролика, крысы, морской свинки | 1 голова | 3500 |
| Кастрация кобеля до 10 кг. | 1 голова | 7000 |
| Кастрация кобеля 11-20 кг. | 1 голова | 9000 |
| Кастрация кобеля от 21 до 40 кг. | 1 голова | 12000 |
| Кастрация кобеля свыше 40 кг. | 1 голова | 15000 |
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг. | 1 голова | 8000 |
| Овариогистерэктомия суки до 10 кг. Лапароскопическая стерилизация |
1 голова | 12000 |
| Овариогистерэктомия суки от 11-20 кг. | 1 голова | 12000 |
| Овариогистерэктомия суки от 11-20 кг. Лапароскопическая стерилизация |
1 голова | 18000 |
| Овариогистерэктомия суки от 21- 40 кг. | 1 голова | 15000 |
| Овариогистерэктомия суки свыше 41кг. | 1 голова | 25000 |
Кесарево сечение (с анестезией, без стоимости расходных материалов и медикаментов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Кошки | 1 голова | 7000 |
| Суки до 10 кг. | 1 голова | 10000 |
| Суки от 11- 20 кг. | 1 голова | 11000 |
| Суки от 21- 40 кг. | 1 голова | 20000 |
| Суки свыше 41 кг. | 1 голова | 25000 |
Купирование ушных раковин (без анестезии, стоимости расходных материалов и медикаментов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| В возрасте от 3 до 5 дней | 1 голова | 300 |
| В возрасте от 5 до 10 дней | 1 голова | 500 |
Ампутация хвоста у собак в возрасте (без анестезии, стоимости препаратов и расходных материалов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| В возрасте от 3 до 5 дней (с наложением швов) | 1 голова | 500 |
| В возрасте от 5 до 10 дней (с наложением швов) | 1 голова | 700 |
Ампутация рудиментарных пальцев у животных в возрасте (без анестезии, стоимости препаратов и расходных материалов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| В возрасте от 3 до 5 дней (с наложением швов) | 1 голова | 150 |
| В возрасте от 5 до 10 дней (с наложением швов) | 1 голова | 300 |
Грыжесечение (без анестезии, стоимости препаратов и расходных материалов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Пупочной грыжи котят до 4 мес. (с учетом стоимости медикаментов и расходных материалов) | 1 манипуляция | 5000 |
| Пупочной грыжи щенков мелких, средних пород до 3 мес. (с учетом стоимости медикаментов и расходных материалов) | 1 манипуляция | 7000 |
Хирургические манипуляции (без анестезии, стоимости препаратов и расходных материалов)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Вскрытие абсцесса, гематомы, дренирование под местной инфильтрационной анестезий | 1 манипуляция | 1000 |
| Вскрытие абсцесса | 1 манипуляция | 2000 |
| Первичная хирургическая обработка раны под местной инфильтрационной анестезий, при необходимости дренирование | 1 манипуляция | 500-2000 |
| Обработка, сшивание глубокой раны (в зависимости от размеров раны) | 1 голова | 1000-3000 |
Косметические операции
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Тихий лай (без анестезии, расходных материалов) | 1 голова | 10000 |
| Мягкие лапки (с анестезией, расходными материалами) | 2 лапы | 10000 |
| Мягкие лапки (с анестезией, расходными материалами) | 4 лапы | 10500 |
| Ушивание твердого неба (без анестезии, расходных материалов) | 1 голова | 5000-7000 |
| Пластика ноздрей (без стоимости анестезии и расходных материалов) | 1 голова | 5000 |
Цистотомия ( без анестезии)
| Процедура | единица измерения | Стоимость в рублях |
| Цистотомия кошек без резекции стенки мочевого пузыря | 1 голова | 5000 |
| Цистотомия собак без резекции стенки мочевого пузыря | 1 голова | 10000 |
СТОМАТОЛОГИЯ
| Процедура (без стоимости расходных материалов и медикаментов) |
единица измерения | Стоимость в рублях |
| Ультразвуковое снятие зубного камня -кошки (все зубы) | 1 голова | 3000 |
| Ультразвуковое снятие зубного камня – собаки (все зубы) | 1 голова | 3000 |
| Удаление временных зубов – 1 клык | 1 зуб |
700 |
| Удаление временных зубов (1 резец/премоляр) | 1 зуб | 300 |
| Удаление постоянных зубов | 1 зуб | 500-2000 |
