
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ
Первичный прием терапевта (осмотр, консультация до 30 минут) | 500 |
Повторный прием терапевта (осмотр, консультация до 30 минут) | 400 |
Процедурный прием (выполнение назначений из другой клиники) | 200 |
Консультация без животного (15 минут) | 400 |
Консультация без животного (свыше 15 минут) | 600 |
ТЕРАПИЯ
Введение лекарственных препаратов (без стоимости медикаментов): | |
Инъекция внутримышечно и подкожно (включая стоимость шприца) | 100 |
Внутривенно (включая стоимость шприца) | 200 |
Внутривенно болюсно (в катетер) 1-2 введения | 150 |
Внутривенно болюсно (в катетер) более 2 введений | 200 |
Внутривенно капельно, за 1 час | 600 |
Подкожно капельно | 400 |
Субконъюнктивально | 200 |
Внутрисуставно | 300 |
Перорально | 150 |
Rektalyno | 100 |
Новокаиновая блокада | 400 |
Введение имплантата под кожу (Супрелорин) | 500 |
Манипуляции: | |
Установка внутривенного катетера (без стоимости катетера) | 300 |
Снятие внутривенного катетера | 150 |
Аутогемотерапия | 500 |
Химиотерапия | 400 |
Реанимация и интенсивная терапия, 1 час | 1500 |
Кислородотерапия, 1 час | 300 |
Физиопроцедуры, 1 сеанс | 300 |
Профилактическая очистка параанальных синусов | 300 |
Санация (промывание) параанальных синусов | 500 |
Лечение параанального синусита комплексное (включая очистку), 1 процедура | 600 |
Очистка ушных раковин | 300 |
Санация (промывание) ушных раковин | 500 |
Обработка ран, экзем, патологических полостей и т.п. в процессе лечения | 300 |
Промывание препуциальной полости | 400 |
Инстилляции, 1 процедура | 400 |
Снятие (удаление) клеща | 200 |
Обработка спреем или каплями от блох и клещей | 150 |
Профилактическая инъекция против пироплазмоза собак (включает процедурный прием, без стоимости препарата) | 500 |
Дневной стационар после операции (наблюдение) | 500 |
Лечение неинфекционных больных в дневном стационаре (комплекс), 1 день | 1000 |
Родовспоможение, 1 час | 800 |
Реанимация одного котенка/щенка | 300 |
Промывание желудка | 3000 |
Зондирование пищевода, отвод желудочного содержимого | 1500 |
Фиксация кошки простая | 100 |
Фиксация кошки сложная | 500 |
Фиксация собаки простая | 200 |
Фиксация собаки сложная | 800 |
Инструментальное взвешивание (погрешность – 10 граммов) | 50 |
ВАКЦИНАЦИЯ И ЧИПИРОВАНИЕ
Оформление ветеринарного паспорта | 50 |
Вакцинация всех видов животных против дерматофитозов (Поливак/Вакдерм) | 560 |
Вакцинация всех видов животных против бешенства (импортная вакцина) | 460 |
Вакцинация против бешенства и лептоспироза (импортная вакцина) | 530 |
Вакцинация собак: | |
Нобивак DHPPi+RL (полный комплекс, с бешенством) | 1200 |
Нобивак DHPPi+L (комплекс, без бешенства) | 1040 |
Эурикан DHPPiRL (полный комплекс, с бешенством) | 1050 |
Эурикан DHPPiL (комплекс, без бешенства) | 1000 |
Вангард-7 + Дефенсор-3 (полный комплекс, с бешенством) | 1030 |
Вангард-7 (комплекс, без бешенства) | 900 |
Вангард Плюс 5/L4 CV (комплекс, без бешенства) | 950 |
Вангард Плюс 5/L4 CV + Дефенсор-3 (полный комплекс, с бешенством) | 1080 |
Биовак DPAL (комплекс, без бешенства) | 650 |
Мультикан-8 (полный комплекс, с бешенством) | 700 |
Гексаканивак (комплекс, без бешенства) | 650 |
Дипентавак (полный комплекс, с бешенством) | 700 |
Вакцинация кошек: | |
Нобивак Трикет (комплекс, без бешенства) | 1070 |
Нобивак Трикет+R (комплекс, с бешенством) | 1230 |
Фелоцел 4 (комплекс с хламидиозом, без бешенства) | 1070 |
Фелоцел 4 + Дефенсор-3 (комплекс с хламидиозом и бешенством) | 1200 |
Мультифел-4 (комплекс с хламидиозом, без бешенства) | 610 |
Пуревакс RCP (комплекс без хламидиоза, без бешенства) | 1100 |
Пуревакс RCP + R (комплекс без хламидиоза, c бешенством) | 1200 |
Пуревакс RCPCl (комплекс с хламидиозом, без бешенства) | 1200 |
Пуревакс RCPCl + R (комплекс с хламидиозом, с бешенством) | 1300 |
Пуревакс FeLV (против вирусного лейкоза кошек) | 1200 |
Вакцинация кроликов: | |
Вакцинация против вирусной геморрагической болезни и миксоматоза | 600 |
Примечание: в стоимость вакцинации входит клинический осмотр, консультация врача, вакцинация, внесение отметки о прививке в ветеринарный паспорт, стоимость вакцины. | |
Электронное чипирование с внесением в базу данных | 1000 |
Определение наличия микрочипа и считывание информации | 300 |
Определение наличия микрочипа, считывание, поиск информации в базах данных | 700 |
ДИАГНОСТИКА
Забор крови для лабораторной диагностики | 300 |
Забор мочи катетером | 400 |
Забор мочи прямым проколом (цистоцентез) | 600 |
Лапароцентез диагностический | 500 |
Торакоцентез диагностический | 1000 |
Пункция диагностическая | 300 |
Взятие мазка | 200 |
Взятие мазка-отпечатка | 300 |
Взятие соскоба | 300 |
Цитологическое исследование мазка, 1 шт. | 300 |
Микроскопия кожного соскоба на наличие паразитов | 300 |
Микроскопия ушного содержимого для диагностики отодектоза | 300 |
Люминесцентная диагностика (исследование шерсти лампой Вуда) | 200 |
Трихоскопия | 400 |
Анализ мочи при помощи тест-полосок | 300 |
Анализ мочи при помощи тест-полосок + микроскопия осадка | 600 |
Экспресс-исследование крови на сахар глюкометром | 300 |
Ультразвуковые исследования (УЗИ): | |
УЗИ в процессе амбулаторного приема (без описания) | 300 |
Исследование одной системы органов | 700 |
Обзорное исследование органов брюшной полости | 900 |
Обзорное исследование органов брюшной полости (включая надпочечники и поджелудочную железу) | 1200 |
Эхокардиография | 900 |
Электрокардиограмма | 600 |
Отоскопия | 100 |
Влагалищное исследование (мануальное) | 200 |
Ректальное исследование (мануальное) | 200 |
КАСТРАЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ
Кастрация самцов | кот | кобель | хорек |
Весом от 1 до 3 кг | 1800 | 3000 | 2000 |
Весом от 3 до 5 кг | 1800 | 3500 | |
Весом от 5 до 15 кг | 2000 | 5000 | |
Весом от 15 до 25 кг | 5500 | ||
Весом от 25 до 35 кг | 6500 | ||
Весом от 35 до 50 кг | 7000 | ||
Весом от 50 до 60 кг | 8000 | ||
Весом свыше 60 кг | 9000 | ||
Кастрация крипторхов | кот | кобель | |
Весом от 1,5 до 4 кг | 5000 | 6000 | |
Весом от 4 до 6 кг | 5500 | 7000 | |
Весом от 6 до 15 кг | 6000 | 8000 | |
Весом от 15 до 25 кг | 9000 | ||
Весом от 25 до 35 кг | 10000 | ||
Весом от 35 до 50 кг | 12000 | ||
Весом от 50 до 60 кг | 13000 | ||
Весом свыше 60 кг | 15000 | ||
Стерилизация (овариогистерэктомия) самок | кошка | сука | хорек |
Весом от 1,5 до 4 кг | 3500 | 5655 | 3200 |
Весом от 4 до 6 кг | 3700 | 5655 | |
Весом от 6 до 10 кг | 3900 | 5655 | |
Весом от 10 до 25 кг | 7605 | ||
Весом от 25 до 50 кг | 9430 | ||
Весом более 50 кг | 12000 | ||
Экстирпация беременной матки и оперативное лечение пиометры | кошка | сука | хорек |
Весом от 1,5 до 4 кг | 4000 | 6000 | 5000 |
Весом от 4 до 6 кг | 4500 | 7000 | |
Весом от 6 до 15 кг | 5000 | 8000 | |
Весом от 15 до 25 кг | 9500 | ||
Весом от 25 до 35 кг | 12000 | ||
Весом от 35 до 50 кг | 13000 | ||
Весом от 50 до 60 кг | 17000 | ||
Весом свыше 60 кг | 20000 | ||
Кесарево сечение (без реанимации щенков/котят): | кошка | сука | |
Весом от 1,5 до 4 кг | 6000 | 7000 | |
Весом от 4 до 6 кг | 7000 | 8000 | |
Весом от 6 до 15 кг | 7500 | 9000 | |
Весом от 15 до 25 кг | 10000 | ||
Весом от 25 до 35 кг | 12000 | ||
Весом от 35 до 50 кг | 13000 | ||
Весом от 50 до 60 кг | 15000 | ||
Весом свыше 60 кг | 17000 | ||
Примечание: в цену включено взвешивание, расчет дозировки медикаментов для общей анестезии, стоимость операции, все расходные материалы и медикаменты. |
ХИРУРГИЯ
Антисептическая обработка послеоперационных швов | 200 |
Снятие швов | 200 |
Наложение бинтовой повязки | 200 |
Перевязка с ревизией раны | 250 |
Вскрытие абсцесса, хирургическая обработка раны | 1000 |
Постановка одного дренажа | 500 |
Промывание дренажа, мочевого катетера | 200 |
Обработка ран, занимающих незначительную площадь (до 5 см2) | 250 |
Первичная хирургическая обработка поверхностной раны кожи (1 кат.) | 400 |
Первичная хирургическая обработка поверхностной раны кожи (2 кат.) | 800 |
Первичная хирургическая обработка, санация, ушивание глубокой несвежей (более 12 часов) раны (3 кат.) | 3000 |
Первичная хирургическая обработка, ушивание глубокой раны, в т.ч. сухожилий и мышц (4кат.) | 3500 |
Первичная хирургическая обработка, ушивание глубоких множественных ран в т.ч. сухожилий и мышц (5кат.) | 5000 |
Наложение швов на рану до 10 см | 500 |
Наложение швов на рану свыше 10 см | 700 |
Венесекция | 500 |
Лапароцентез с удалением жидкости из брюшной полости | 1000 |
Торакоцентез с удалением жидкости или воздуха из полости | 1000 |
Цистоцентез с полным опорожнением мочевого пузыря | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у котов при МКБ, до 15 минут | 900 |
Катетеризация мочевого пузыря у котов при МКБ, свыше 15 минут | 2000 |
Катетеризация мочевого пузыря у кошек | 1500 |
Катетеризация мочевого пузыря у кобелей | 1000 |
Катетеризация мочевого пузыря у сук | 1500 |
Кюретаж фолликулов третьего века | 1500 |
Кюретаж фолликулов препуция | 2000 |
Кюретаж атеромы сальной железы (жировика) | 700 |
Аспирация содержимого из гематомы, серомы, гигромы локтя, бурсы, лимфоэкстравазата | 400 |
Удаление параанальных желез у хорька (полная стоимость) | 4000 |
Удаление расслоившегося когтя | 500 |
Удаление вросшего когтя | 1000 |
Удаление инородного тела из ротовой полости | 500 |
Наложение иммобилизирующей повязки/лонгеты | 1500 |
Наложение внутрикожного косметического шва | 650 |
Диагностическая лапаротомия у кошки/собаки | 5000 |
Удаление параанальных синусов у собаки (1 ед.) | 3500 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки весом до 20 кг | 2000 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки весом до 35 кг | 3000 |
Ампутация хвоста у взрослой собаки весом свыше 35 кг | 4000 |
Ампутация хвоста у кошки | 1500 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак до 5 дней (со стоимостью расходных материалов), 1 голова | 400 |
Ампутация рудиментарных фаланг у собак свыше 5 дней, 1 голова | 1000 |
Купирование ушей у щенков до 5 дней | 500 |
Купирование хвоста у щенков до 5 дней | 400 |
Купирование хвоста у щенков свыше 5 дней | 1000 |
Ампутация конечности у кошки | 5000 |
Ампутация конечности у собак массой до 10 кг | 7000 |
Ампутация конечности у собак массой 10-20 кг | 8000 |
Ампутация конечности у собак массой 20-30 кг | 9000 |
Ампутация конечности у собак массой свыше 30 кг | 12000 |
Онихэктомия (удаление когтевых фаланг) у кошек, 2 конечности | 3000 |
Удаление поверхностного новообразования кожи до 1 см | 1000 |
Удаление атеромы сальной железы, липомы | 2000 |
Удаление новообразований кожи диаметром до 1 см | 2000 |
Удаление новообразований кожи диаметром 2-5 см | 3000 |
Удаление новообразований кожи более 5 см | 4500 |
Пластика/транспозиция кожи при замещении обширных дефектов | 7000 |
Удаление опухоли пальца/когтевого ложа с ампутацией пальца | 4500 |
Пластика пупочной грыжи у кошек | 2000 |
Пластика пупочной грыжи у собак массой до 10 кг | 3500 |
Пластика пупочной грыжи у собак массой 10-20 кг | 4000 |
Пластика пупочной грыжи у собак массой 20-30 кг | 5000 |
Пластика пупочной грыжи у собак массой свыше 30 кг | 5500 |
Пластика паховой грыжи у кошек | 3000 |
Пластика паховой грыжи у собак | 5500 |
Пластика промежностной грыжи (комплекс) | 10000 |
Пластика травматической грыжи у кошек | 3500 |
Пластика травматической грыжи у собак | 6000 |
Ушивание твердого неба | 4000 |
Пластика ноздрей | 2500 |
Пластика наружного слухового прохода с одной стороны | 3000 |
Удаление папилломы в ротовой полости, 1 ед. | 800 |
Удаление голосовых связок | 9000 |
Оперативное лечение гематомы ушной раковины | 1500 |
Удаление инородного тела из глотки и верхнего отдела пищевода | 1300 |
Удаление инородного тела из ЖКТ кошки | 5000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ собаки массой до 10 кг | 6000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ собаки массой 10-20 кг | 7000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ собаки массой 20-30 кг | 8000 |
Удаление инородного тела из ЖКТ собаки массой свыше 30 кг | 9500 |
Операция по исправлению заворота желудка | 12000 |
Операция при кишечной непроходимости, в т.ч. резекция кишечника | 10000 |
Пластика стенки влагалища при пролапсе | 7500 |
Регионарная мастэктомия (удаление части молочной гряды и лимфоузла) у собаки массой до 10 кг | 3000 |
Регионарная мастэктомия (удаление части молочной гряды и лимфоузла) у собаки массой 10-20 кг | 4000 |
Регионарная мастэктомия (удаление части молочной гряды и лимфоузла) у собаки массой 20-30 кг | 5000 |
Регионарная мастэктомия (удаление части молочной гряды и лимфоузла) у собаки массой более 30кг | 6000 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной гряды и лимфоузлов) у кошки | 4500 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной гряды и лимфоузлов) у собаки массой до 10 кг | 5500 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной гряды и лимфоузлов) у собаки массой 10-20 кг | 6500 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной гряды и лимфоузлов) у собаки массой 20-30 кг | 7500 |
Унилатеральная мастэктомия (удаление всей молочной гряды и лимфоузлов) у собаки массой более 30кг | 8500 |
Цистотомия у кошки без резекции стенки мочевого пузыря | 3500 |
Цистотомия у кошки с резекцией стенки мочевого пузыря | 5000 |
Цистотомия у собаки массой до 10 кг, без резекции стенки мочевого пузыря | 4500 |
Цистотомия у собаки массой 10-20 кг, без резекции стенки мочевого пузыря | 5500 |
Цистотомия у собаки массой 20-30 кг, без резекции стенки мочевого пузыря | 6500 |
Цистотомия у собаки массой более 30 кг, без резекции стенки мочевого пузыря | 7500 |
Цистотомия у собаки массой до 10 кг, с резекцией стенки мочевого пузыря | 6000 |
Цистотомия у собаки массой 10-20 кг, с резекцией стенки мочевого пузыря | 7000 |
Цистотомия у собаки массой 20-30 кг, с резекцией стенки мочевого пузыря | 8000 |
Цистотомия у собаки массой более 30 кг, с резекцией стенки мочевого пузыря | 9500 |
Ушивание мочевого пузыря у кошки при разрыве | 5000 |
Ушивание мочевого пузыря у собаки при разрыве | 7500 |
Уретростомия у кота | 5000 |
Спленэктомия (удаление селезенки) | 7500 |
Примечание: цены указаны без учета стоимости анестезии и расходных материалов. | |
Комплексы хирургических услуг*: | |
Хирургическое вмешательство 1 категории сложности | 1500 |
Хирургическое вмешательство 2 категории сложности | 2000 |
Хирургическое вмешательство 3 категории сложности | 2500 |
Хирургическое вмешательство 4 категории сложности | 3000 |
Хирургическое вмешательство 5 категории сложности | 4500 |
Хирургическое вмешательство 6 категории сложности | 6500 |
Хирургическое вмешательство 7 категории сложности | 8500 |
Хирургическое вмешательство 8 категории сложности | 10500 |
Хирургическое вмешательство 9 категории сложности | 14000 |
Хирургическое вмешательство 10 категории сложности | 20000 |
*Категорию хирургических услуг определяет хирург. Услуги, указанные в прейскуранте, не принадлежат к категориям услуг. Цены указаны без учета наркоза и расходных материалов. |